Vikt | 0,05 kg |
---|
- 08 - 18 00 4 1 (mån-fre 09-17)
- info@karlolsson.se
- Butik: Tis - Tor 11 - 17
- Fabriksvägen 6, Solna
Gör så här för att beställa Walther reservdelar:
Genväg sprängskisser till vanliga modeller
Walther GSP .22 upp till serienummer 67 000
Walther GSP .22 från serienummer 67 000
Walther GSP .22 från serienummer 220 137
Walther GSP Expert .22
Walther GSP .32 från serienummer 105 001
Walther SSP .22
Walther GSP500 .22
Walther PPQ M2 .22
Walther PPQ / Q5 polymer 9mm
Walther Q5 Steel Frame 9mm
Priser reservdelar
Prislista efter prisgrupp som finns angivet i respektive sprängskiss. Priser i kronor inklusive moms
Prisgrupp | Pris | Prisgrupp | Pris | Prisgrupp | Pris | ||
A | 80 | A1 | 550 | A2 | 2740 | ||
B | 80 | B1 | 550 | B2 | 2810 | ||
C | 80 | C1 | 550 | C2 | 3100 | ||
D | 80 | D1 | 550 | D2 | 3260 | ||
E | 80 | E1 | 650 | E2 | 3350 | ||
F | 80 | F1 | 650 | F2 | 3570 | ||
G | 80 | G1 | 770 | G2 | 3710 | ||
H | 130 | H1 | 890 | H2 | 4010 | ||
I | 130 | I1 | 940 | I2 | 4360 | ||
J | 130 | J1 | 1040 | J2 | 4690 | ||
K | 130 | K1 | 1130 | K2 | 4920 | ||
L | 180 | L1 | 1320 | L2 | 5190 | ||
M | 180 | M1 | 1380 | M2 | 5430 | ||
N | 180 | N1 | 1490 | N2 | 5870 | ||
O | 230 | O1 | 1640 | O2 | 6340 | ||
P | 230 | P1 | 1770 | P2 | 6560 | ||
Q | 280 | Q1 | 1750 | Q2 | 7100 | ||
R | 280 | R1 | 2060 | R2 | 7500 | ||
S | 360 | S1 | 2250 | S2 | 7960 | ||
T | 360 | T1 | 2410 | T2 | 8470 | ||
U | 360 | U1 | 2440 | U2 | 9070 | ||
V | 390 | V1 | 2810 | V2 | 9690 | ||
W | 390 | W1 | 2870 | W2 | 10250 | ||
X | 440 | X1 | 2990 | X2 | 10860 | ||
Y | 550 | Y1 | 3060 | Y2 | 11390 |
Gör så här för att beställa Walther reservdelar:
Genväg sprängskisser till vanliga modeller
Walther GSP .22 upp till serienummer 67 000
Walther GSP .22 från serienummer 67 000
Walther GSP .22 från serienummer 220 137
Walther GSP Expert .22
Walther GSP .32 från serienummer 105 001
Walther SSP .22
Walther GSP500 .22
Walther PPQ M2 .22
Walther PPQ / Q5 polymer 9mm
Walther Q5 Steel Frame 9mm
Priser reservdelar
Prislista efter prisgrupp som finns angivet i respektive sprängskiss. Priser i kronor inklusive moms
Prisgrupp | Pris | Prisgrupp | Pris | Prisgrupp | Pris | ||
A | 80 | A1 | 550 | A2 | 2740 | ||
B | 80 | B1 | 550 | B2 | 2810 | ||
C | 80 | C1 | 550 | C2 | 3100 | ||
D | 80 | D1 | 550 | D2 | 3260 | ||
E | 80 | E1 | 650 | E2 | 3350 | ||
F | 80 | F1 | 650 | F2 | 3570 | ||
G | 80 | G1 | 770 | G2 | 3710 | ||
H | 130 | H1 | 890 | H2 | 4010 | ||
I | 130 | I1 | 940 | I2 | 4360 | ||
J | 130 | J1 | 1040 | J2 | 4690 | ||
K | 130 | K1 | 1130 | K2 | 4920 | ||
L | 180 | L1 | 1320 | L2 | 5190 | ||
M | 180 | M1 | 1380 | M2 | 5430 | ||
N | 180 | N1 | 1490 | N2 | 5870 | ||
O | 230 | O1 | 1640 | O2 | 6340 | ||
P | 230 | P1 | 1770 | P2 | 6560 | ||
Q | 280 | Q1 | 1750 | Q2 | 7100 | ||
R | 280 | R1 | 2060 | R2 | 7500 | ||
S | 360 | S1 | 2250 | S2 | 7960 | ||
T | 360 | T1 | 2410 | T2 | 8470 | ||
U | 360 | U1 | 2440 | U2 | 9070 | ||
V | 390 | V1 | 2810 | V2 | 9690 | ||
W | 390 | W1 | 2870 | W2 | 10250 | ||
X | 440 | X1 | 2990 | X2 | 10860 | ||
Y | 550 | Y1 | 3060 | Y2 | 11390 |
Vikt | 0,05 kg |
---|
Skriv in din e-post för att få information om nya produkter och erbjudanden
Vi erbjuder 12 månader räntefri avbetalning genom Wasa Kredit.
Besök vår samarbetspartner
Recensioner
Det finns inga recensioner än.